Nos es muy grato dirigirnos a usted para informar el resultado de las elecciones del centro de Padres y Apoderados del establecimiento 2019. La que se realizó los días 28 y 30 de mayo del 2019.
El tribunal calificador de elecciones le informa sobre el resultado de dicha elección:
| N° | Nombre | Votos |
| 1 | CAROL MICHEA | 28 |
| 2 | SANDRA URBINA | 30 |
| 3 | LORETO CASTILLO | 6 |
| 4 | NIDIA GONZALEZ | 21 |
| 5 | MARJORIE GONZALEZ | 36 |
| 6 | CATALINA SOTOMAYOR | 20 |
| 7 | ESTEFANIA VIDELA | 10 |
| 8 | IVONNE MIRANDA | 59 |
| 9 | MONICA GOMEZ | 15 |
| 10 | VICTORIA CORREA | 8 |
| Nulos | 2 | |
| Blancos | 6 | |
| Total de votos | 241 |
- 1° Lugar: Ivonne Miranda
- 2° Lugar: Marjorie González
- 3° Lugar: Sandra Urbina
Puede descargar la imagen del documento en el siguiente enlace.

